3 رمضان.. مواقيت الصلاة في مصر غدًا الأربعاء 13 مارس 2024
ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن مواقيت الصلاة في مصر، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.
وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، على إتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة فى محافظات الجمهورية للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.
تنشر «المصرى اليوم» مواقيت الصلاة غدًا الأربعاء فى محافظات الجمهورية:
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:40 ص | 6:7 ص | 12:4 م | 3:29 م | 6:2 م | 7:19 م |
الأسكندرية | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:9 م | 3:34 م | 6:7 م | 7:25 م |
طنطــا | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:41 ص | 6:8 ص | 12:5 م | 3:30 م | 6:3 م | 7:21 م |
المنصورة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:39 ص | 6:7 ص | 12:4 م | 3:28 م | 6:1 م | 7:19 م |
الزقـازيق | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:39 ص | 6:6 ص | 12:3 م | 3:28 م | 6:1 م | 7:19 م |
أسيــوط | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:7 ص | 12:5 م | 3:29 م | 6:3 م | 7:18 م |
سـوهاج | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:41 ص | 6:4 ص | 12:3 م | 3:27 م | 6:1 م | 7:16 م |
بنى سويف | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:42 ص | 6:7 ص | 12:5 م | 3:30 م | 6:3 م | 7:20 م |
المنـيـا | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:44 ص | 6:8 ص | 12:6 م | 3:31 م | 6:5 م | 7:20 م |
قـــنا | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:37 ص | 6:0 ص | 11:59 ص | 3:23 م | 5:57 م | 7:12 م |
أســوان | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:58 ص | 3:22 م | 5:57 م | 7:10 م |
مطـروح | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:56 ص | 6:23 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:18 م | 7:36 م |
الغردقـة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:32 ص | 5:56 ص | 11:54 ص | 3:19 م | 5:52 م | 7:7 م |
الخارجـة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:47 ص | 6:10 ص | 12:8 م | 3:33 م | 6:7 م | 7:21 م |
الإسماعيلية | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:36 ص | 6:3 ص | 12:0 م | 3:25 م | 5:58 م | 7:16 م |
دميـاط | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:37 ص | 6:5 ص | 12:2 م | 3:26 م | 6:0 م | 7:18 م |
السـلوم | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:29 م | 3:53 م | 6:26 م | 7:45 م |
نويـبع | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:28 ص | 5:53 ص | 11:51 ص | 3:15 م | 5:49 م | 7:5 م |
حلايــب | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:23 ص | 5:44 ص | 11:43 ص | 3:7 م | 5:42 م | 6:54 م |
شرم الشيخ | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:30 ص | 5:54 ص | 11:52 ص | 3:17 م | 5:51 م | 7:6 م |
الفـيــوم | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:8 ص | 12:6 م | 3:31 م | 6:4 م | 7:21 م |
6أكتـوبر | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:42 ص | 6:8 ص | 12:6 م | 3:30 م | 6:4 م | 7:21 م |
كفر الشيخ | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:41 ص | 6:8 ص | 12:6 م | 3:30 م | 6:3 م | 7:21 م |
الحامول | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:40 ص | 6:8 ص | 12:5 م | 3:29 م | 6:2 م | 7:21 م |
بلطيم | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:40 ص | 6:8 ص | 12:5 م | 3:29 م | 6:3 م | 7:21 م |
طابا | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:28 ص | 5:54 ص | 11:52 ص | 3:16 م | 5:50 م | 7:7 م |
راس سدر | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:35 ص | 6:1 ص | 11:59 ص | 3:23 م | 5:57 م | 7:14 م |
الطور | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:32 ص | 5:57 ص | 11:55 ص | 3:19 م | 5:53 م | 7:9 م |
دهب | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:28 ص | 5:54 ص | 11:51 ص | 3:16 م | 5:50 م | 7:6 م |
ابوزنيمة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:34 ص | 5:59 ص | 11:57 ص | 3:22 م | 5:55 م | 7:12 م |
راس غارب | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:33 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:21 م | 5:54 م | 7:10 م |
القصير | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:31 ص | 5:54 ص | 11:52 ص | 3:17 م | 5:51 م | 7:5 م |
برنيس | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:27 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:12 م | 5:46 م | 6:59 م |
سفاجة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:32 ص | 5:55 ص | 11:54 ص | 3:18 م | 5:52 م | 7:7 م |
مرسى علم | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:29 ص | 5:51 ص | 11:50 ص | 3:14 م | 5:49 م | 7:2 م |
شلاتين | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:27 ص | 5:48 ص | 11:47 ص | 3:11 م | 5:46 م | 6:59 م |
سيدى برانى | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 5:1 ص | 6:29 ص | 12:26 م | 3:50 م | 6:23 م | 7:42 م |
الضبعة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:51 ص | 6:18 ص | 12:16 م | 3:40 م | 6:13 م | 7:31 م |
العلمين | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:14 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:29 م |
واحة سيوة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 5:4 ص | 6:30 ص | 12:27 م | 3:52 م | 6:25 م | 7:42 م |
موط (الداخلة ) | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:53 ص | 6:15 ص | 12:14 م | 3:38 م | 6:13 م | 7:26 م |
الفرافرة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:55 ص | 6:19 ص | 12:17 م | 3:42 م | 6:16 م | 7:31 م |
البويطى | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:51 ص | 6:16 ص | 12:14 م | 3:38 م | 6:12 م | 7:28 م |
باريس | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:47 ص | 6:9 ص | 12:7 م | 3:32 م | 6:6 م | 7:20 م |
المحلة الكبرى | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:41 ص | 6:8 ص | 12:6 م | 3:30 م | 6:3 م | 7:21 م |
الحمام | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:47 ص | 6:14 ص | 12:12 م | 3:36 م | 6:10 م | 7:27 م |
نجع حمادى | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:39 ص | 6:2 ص | 12:0 م | 3:25 م | 5:59 م | 7:13 م |
بورسعيـد | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:35 ص | 6:3 ص | 12:0 م | 3:24 م | 5:58 م | 7:16 م |
السـويس | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:35 ص | 6:2 ص | 11:59 ص | 3:24 م | 5:57 م | 7:14 م |
العريـش | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:30 ص | 5:57 ص | 11:54 ص | 3:18 م | 5:52 م | 7:10 م |
الطور | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:32 ص | 5:57 ص | 11:55 ص | 3:19 م | 5:53 م | 7:9 م |
دمنـهـور | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:10 ص | 12:7 م | 3:32 م | 6:5 م | 7:23 م |
ادفو | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:58 ص | 3:23 م | 5:57 م | 7:11 م |
اسنا | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:38 ص | 6:1 ص | 11:59 ص | 3:24 م | 5:58 م | 7:12 م |
الأقصر | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:37 ص | 6:0 ص | 11:59 ص | 3:23 م | 5:58 م | 7:12 م |
القاهرة الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:40 ص | 6:6 ص | 12:4 م | 3:28 م | 6:2 م | 7:19 م |
توشكى | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:44 ص | 6:5 ص | 12:4 م | 3:28 م | 6:3 م | 7:15 م |
الدلنجات | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:10 ص | 12:7 م | 3:32 م | 6:5 م | 7:23 م |
كاترين | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:31 ص | 5:56 ص | 11:54 ص | 3:18 م | 5:52 م | 7:8 م |
السادات | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:10 ص | 12:7 م | 3:32 م | 6:5 م | 7:23 م |
مدينة 15 مايو | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:40 ص | 6:6 ص | 12:4 م | 3:28 م | 6:2 م | 7:19 م |
الصالحية الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:37 ص | 6:4 ص | 12:2 م | 3:26 م | 5:59 م | 7:17 م |
العاشر من رمضان | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:38 ص | 6:5 ص | 12:2 م | 3:27 م | 6:0 م | 7:18 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:38 ص | 6:4 ص | 12:2 م | 3:26 م | 6:0 م | 7:17 م |
العبور | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:39 ص | 6:6 ص | 12:3 م | 3:27 م | 6:1 م | 7:18 م |
الفشن الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:44 ص | 6:9 ص | 12:7 م | 3:31 م | 6:5 م | 7:21 م |
المنصورة الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:39 ص | 6:7 ص | 12:4 م | 3:28 م | 6:1 م | 7:20 م |
النوبارية الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:9 م | 3:33 م | 6:7 م | 7:25 م |
بدر | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:38 ص | 6:5 ص | 12:2 م | 3:27 م | 6:0 م | 7:18 م |
بنى مزار الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:8 ص | 12:6 م | 3:30 م | 6:4 م | 7:20 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:34 ص | 6:2 ص | 11:59 ص | 3:23 م | 5:57 م | 7:15 م |
بئر العبد الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:33 ص | 6:0 ص | 11:57 ص | 3:22 م | 5:55 م | 7:13 م |
توشكى الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:4 ص | 12:3 م | 3:27 م | 6:2 م | 7:15 م |
حدائق العاصمة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:38 ص | 6:4 ص | 12:2 م | 3:26 م | 6:0 م | 7:17 م |
رشيد الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:43 ص | 6:11 ص | 12:8 م | 3:32 م | 6:6 م | 7:24 م |
رفح الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:28 ص | 5:55 ص | 11:53 ص | 3:17 م | 5:50 م | 7:8 م |
سفنكس الجديدة | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:42 ص | 6:9 ص | 12:6 م | 3:31 م | 6:4 م | 7:21 م |
شرق العوينات | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:55 ص | 6:15 ص | 12:14 م | 3:39 م | 6:14 م | 7:26 م |
غرب النوبارية | 2024-03-13 | 3 رمضان 1445 | 4:46 ص | 6:13 ص | 12:11 م | 3:35 م | 6:8 م | 7:26 م |
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.