أسعار الذهب في الإمارات مستهل التعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024
شهدت أسعار الذهب في الإمارات خاصة العيارات الشعبية، تراجعًا طفيفًا في مستهل تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024.
وتراجع سعر الذهب في مستهل التداولات اليوم خاصة عيار 21 عند قيمة 210.32 درهم، وعيار 24 في الإمارات 240.37 درهم.
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7،476.55 | 2،035.57 |
جرام الذهب عيار 24k | 240.37 | 65.44 |
جرام الذهب عيار 22k | 220.18 | 59.95 |
جرام الذهب عيار 21k | 210.32 | 57.26 |
جرام الذهب عيار 18k | 180.28 | 49.08 |
جرام الذهب عيار 14k | 140.62 | 38.28 |
جرام الذهب عيار 12k | 120.19 | 32.72 |
جرام الذهب عيار 10k | 100.23 | 27.29 |
جرام الذهب عيار 9k | 90.14 | 24.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 80.04 | 21.79 |
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.