اليورو يتراجع أمام الدرهم.. أسعار العملات الأجنبية في مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء 20 فبراير 2024

تراجعت أسعار العملات الأجنبية، أمام الدرهم الاماراتى، خاصة اليورو والدولار والجنية الاسترالى، وذلك في مصرف الامارات المركزى مستهل التداول اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024.
أعلن مصرف الامارات المركزى، أسعار العملات الاجنبية، مستهل التعاملات (شراء) ليسجل سعر اليورو قيمة 3.955 درهمًا، ويسجل الدولار الاسترالى قيمة 2.401، فيما سجل الجنية الاسترلينى 4.627 درهماً، واستقر سعر الدولار الأمريكي عند قيمة 3.672 درهم.
ويوفر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أسعار الصرف الخاصة بأكثر من 70 عملة عالمية، يتم تحديثها بشكل يومي، وتتضمن العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار العملات الاجنبية بمواجهة الدرهم الاماراتى، في مستهل التداولات اليوم:
العملة | السعر | |
---|---|---|
دولار امريكي | 3.6725 | |
بيسو ارجنتيني | 0.004389 | |
دولار استرالي | 2.401425 | |
تاكا بنغلاديشية | 0.033462 | |
دينار بحريني | 9.741896 | |
دولار بروناي | 2.728657 | |
ريال برازيلي | 0.740961 | |
بولا بوتسواني | 0.268091 | |
روبل بلاروسي | 1.122196 | |
دولار كندي | 2.724407 | |
فرنك سويسري | 4.167139 | |
بيزو تشيلي | 0.003813 | |
يوان صيني- الخارج | 0.509369 | |
يوان صيني | 0.510183 | |
بيزو كولومبي | 0.00094 | |
كرونة تشيكية | 0.155246 | |
كرون دانماركي | 0.530616 | |
دينار جزائري | 0.027318 | |
جينيه مصري | 0.118851 | |
يورو | 3.955304 | |
جنيه استرليني | 4.627063 | |
دولار هونج كونج | 0.469593 | |
فورنت هنغاري | 0.010182 | |
روبية اندونيسية | 0.000235 | |
روبية هندية | 0.044236 | |
كرونة آيسلندية | 0.026597 | |
دينار أردني | 5.17837 | |
ين ياباني | 0.024488 | |
شلن كيني | 0.025241 | |
ون كوري | 0.002751 | |
دينار كويتي | 11.92525 | |
تينغ كازاخستاني | 0.008163 | |
روبية سريلانكي | 0.011765 | |
درهم مغربي | 0.364476 | |
دينار مقدوني | 0.064182 | |
بيسو مكسيكي | 0.215469 | |
رينغيت ماليزي | 0.767182 | |
نيرا نيجيري | 0.002534 | |
كرون نرويجي | 0.350152 | |
دولار نيوزيلندي | 2.257499 | |
ريال عماني | 9.538713 | |
سول بيروفي | 0.963279 | |
بيسو فلبيني | 0.06551 | |
روبية باكستانية | 0.01314 | |
زلوتي بولندي | 0.914194 | |
ريال قطري | 1.007047 | |
دينار صربي | 0.033739 | |
روبل روسي | 0.039717 | |
ريال سعودي | 0.979255 | |
دينار سوداني | 0.006116 | |
كرونة سويدية | 0.35218 | |
دولار سنغافوري | 2.728657 | |
بات تايلندي | 0.101872 | |
دينار تونسي | 1.172499 | |
ليرة تركية | 0.118969 | |
دولار تريندادي | 0.541331 | |
دولار تايواني | 0.116873 | |
شلن تنزاني | 0.00144 | |
شلن اوغندي | 0.000946 | |
دونغ فيتنامي | 0.00015 | |
ريال يمني | 0.014676 | |
راند جنوب أفريقي | 0.193498 | |
كواشا زامبي | 0.16268 | |
مانات أذربيجاني | 2.160294 | |
ليف بلغاري | 2.022079 | |
كونا كرواتية | 0.521499 | |
بر إثيوبي | 0.064791 | |
دينار عراقي | 0.002803 | |
دينار ليبي | 0.758703 | |
روبي موريشي | 0.080484 | |
ليو روماني | 0.794604 | |
ليرة سورية | 0.000282 | |
منات تركمانستاني | 1.050787 | |
سوم أوزبكستاني | 0.000297 |
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.