مواقيت الصلاة في مصر غدًا السبت 10 فبراير 2024 (شوف محافظتك)
ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمى.
وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على اتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمس طوال اليوم.
ننشر مواعيد الصلاة في المحافظات غدًا السبت:
موعد صلاة المغرب في الاسكندرية عند الساعة 05.43
موعد صلاة العشاء في الاسكندرية عند الساعة 7.03 دقيقة.
موعد صلاة المغرب في القاهرة عند الساعة 5.39 مساءً.
موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 6.58 مساءً.
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2024-02-10 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:9 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:58 م |
الإسكندرية | 2024-02-10 | 5:17 ص | 6:46 ص | 12:14 م | 3:20 م | 5:43 م | 7:3 م |
طنطــا | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:41 ص | 12:10 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:59 م |
المنصورة | 2024-02-10 | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:9 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:57 م |
الزقـازيق | 2024-02-10 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:8 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:57 م |
أسيــوط | 2024-02-10 | 5:10 ص | 6:36 ص | 12:9 م | 3:20 م | 5:44 م | 7:0 م |
سـوهاج | 2024-02-10 | 5:8 ص | 6:33 ص | 12:7 م | 3:18 م | 5:42 م | 6:58 م |
بنى سويف | 2024-02-10 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:10 م | 3:18 م | 5:41 م | 6:59 م |
المنـيـا | 2024-02-10 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:11 م | 3:21 م | 5:44 م | 7:1 م |
قـــنا | 2024-02-10 | 5:4 ص | 6:28 ص | 12:3 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:54 م |
أســوان | 2024-02-10 | 5:1 ص | 6:25 ص | 12:3 م | 3:16 م | 5:41 م | 6:55 م |
مطـروح | 2024-02-10 | 5:28 ص | 6:57 ص | 12:25 م | 3:31 م | 5:54 م | 7:13 م |
الغردقـة | 2024-02-10 | 5:0 ص | 6:25 ص | 11:59 ص | 3:9 م | 5:33 م | 6:49 م |
الخارجـة | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:37 ص | 12:13 م | 3:25 م | 5:49 م | 7:5 م |
الإسماعيلية | 2024-02-10 | 5:8 ص | 6:36 ص | 12:5 م | 3:12 م | 5:35 م | 6:54 م |
دميـاط | 2024-02-10 | 5:10 ص | 6:39 ص | 12:7 م | 3:12 م | 5:35 م | 6:55 م |
السـلوم | 2024-02-10 | 5:36 ص | 7:6 ص | 12:34 م | 3:39 م | 6:2 م | 7:22 م |
نويـبع | 2024-02-10 | 4:57 ص | 6:24 ص | 11:56 ص | 3:4 م | 5:27 م | 6:45 م |
حلايــب | 2024-02-10 | 4:46 ص | 6:8 ص | 11:48 ص | 3:3 م | 5:28 م | 6:41 م |
شرم الشيخ | 2024-02-10 | 4:58 ص | 6:24 ص | 11:57 ص | 3:7 م | 5:30 م | 6:47 م |
الفـيــوم | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:40 ص | 12:11 م | 3:19 م | 5:42 م | 7:0 م |
6أكتـوبر | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:40 ص | 12:10 م | 3:18 م | 5:41 م | 6:59 م |
كفر الشيخ | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:42 ص | 12:10 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:59 م |
الحامول | 2024-02-10 | 5:12 ص | 6:41 ص | 12:10 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:58 م |
بلطيم | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:42 ص | 12:10 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:58 م |
طابا | 2024-02-10 | 4:59 ص | 6:26 ص | 11:57 ص | 3:4 م | 5:28 م | 6:46 م |
راس سدر | 2024-02-10 | 5:5 ص | 6:33 ص | 12:4 م | 3:11 م | 5:34 م | 6:53 م |
الطـــور | 2024-02-10 | 5:1 ص | 6:27 ص | 12:0 م | 3:9 م | 5:32 م | 6:50 م |
دهب | 2024-02-10 | 4:58 ص | 6:24 ص | 11:56 ص | 3:5 م | 5:29 م | 6:46 م |
ابوزنيمة | 2024-02-10 | 5:4 ص | 6:31 ص | 12:2 م | 3:10 م | 5:33 م | 6:51 م |
راس غارب | 2024-02-10 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:1 م | 3:10 م | 5:33 م | 6:51 م |
القصير | 2024-02-10 | 4:57 ص | 6:22 ص | 11:57 ص | 3:9 م | 5:32 م | 6:48 م |
برنيس | 2024-02-10 | 4:51 ص | 6:14 ص | 11:52 ص | 3:6 م | 5:30 م | 6:45 م |
سفاجة | 2024-02-10 | 4:59 ص | 6:24 ص | 11:58 ص | 3:9 م | 5:33 م | 6:49 م |
مرسى علم | 2024-02-10 | 4:54 ص | 6:18 ص | 11:55 ص | 3:7 م | 5:31 م | 6:46 م |
شلاتين | 2024-02-10 | 4:50 ص | 6:13 ص | 11:52 ص | 3:6 م | 5:31 م | 6:45 م |
سيدى برانى | 2024-02-10 | 5:33 ص | 7:3 ص | 12:30 م | 3:35 م | 5:59 م | 7:19 م |
الضبعة | 2024-02-10 | 5:23 ص | 6:52 ص | 12:20 م | 3:26 م | 5:49 م | 7:9 م |
العلمين | 2024-02-10 | 5:21 ص | 6:49 ص | 12:18 م | 3:24 م | 5:48 م | 7:7 م |
واحة سيوة | 2024-02-10 | 5:34 ص | 7:1 ص | 12:32 م | 3:40 م | 6:4 م | 7:21 م |
موط (الداخلة ) | 2024-02-10 | 5:18 ص | 6:43 ص | 12:19 م | 3:31 م | 5:55 م | 7:10 م |
الفرافرة | 2024-02-10 | 5:23 ص | 6:48 ص | 12:22 م | 3:33 م | 5:56 م | 7:13 م |
البويطى | 2024-02-10 | 5:20 ص | 6:46 ص | 12:18 م | 3:28 م | 5:51 م | 7:8 م |
باريس | 2024-02-10 | 5:11 ص | 6:35 ص | 12:12 م | 3:25 م | 5:50 م | 7:4 م |
المحلة الكبرى | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:42 ص | 12:10 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:59 م |
الحمام | 2024-02-10 | 5:19 ص | 6:47 ص | 12:17 م | 3:23 م | 5:46 م | 7:6 م |
نجع حمادى | 2024-02-10 | 5:5 ص | 6:30 ص | 12:5 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:56 م |
بورسعيـد | 2024-02-10 | 5:8 ص | 6:37 ص | 12:5 م | 3:10 م | 5:34 م | 6:53 م |
السـويس | 2024-02-10 | 5:6 ص | 6:34 ص | 12:4 م | 3:11 م | 5:34 م | 6:53 م |
العريـش | 2024-02-10 | 5:2 ص | 6:30 ص | 11:59 ص | 3:5 م | 5:28 م | 6:47 م |
الطـــور | 2024-02-10 | 5:1 ص | 6:27 ص | 12:0 م | 3:9 م | 5:32 م | 6:50 م |
دمنـهـور | 2024-02-10 | 5:15 ص | 6:44 ص | 12:12 م | 3:18 م | 5:41 م | 7:1 م |
ادفو | 2024-02-10 | 5:3 ص | 6:27 ص | 12:3 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:55 م |
اسنا | 2024-02-10 | 5:4 ص | 6:28 ص | 12:4 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:55 م |
الأقصر | 2024-02-10 | 5:4 ص | 6:28 ص | 12:4 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:55 م |
القاهرة الجديدة | 2024-02-10 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:9 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:57 م |
توشكى | 2024-02-10 | 5:7 ص | 6:30 ص | 12:8 م | 3:23 م | 5:48 م | 7:2 م |
الدلنجات | 2024-02-10 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:12 م | 3:18 م | 5:41 م | 7:0 م |
كاترين | 2024-02-10 | 5:0 ص | 6:27 ص | 11:59 ص | 3:7 م | 5:31 م | 6:48 م |
السادات | 2024-02-10 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:12 م | 3:19 م | 5:42 م | 7:1 م |
مدينة 15 مايو | 2024-02-10 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:9 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:58 م |
الصالحية الجديدة | 2024-02-10 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:6 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:55 م |
العاشر من رمضان | 2024-02-10 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:7 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:56 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2024-02-10 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:7 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:56 م |
العبور | 2024-02-10 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:8 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:57 م |
الفشن الجديدة | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:40 ص | 12:12 م | 3:20 م | 5:43 م | 7:1 م |
المنصورة الجديدة | 2024-02-10 | 5:11 ص | 6:41 ص | 12:9 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:57 م |
النوبارية الجديدة | 2024-02-10 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:14 م | 3:20 م | 5:43 م | 7:2 م |
بدر | 2024-02-10 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:7 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:56 م |
بنى مزار الجديدة | 2024-02-10 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:10 م | 3:19 م | 5:43 م | 7:0 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2024-02-10 | 5:6 ص | 6:35 ص | 12:4 م | 3:9 م | 5:33 م | 6:52 م |
بئر العبدالجديدة | 2024-02-10 | 5:5 ص | 6:34 ص | 12:2 م | 3:8 م | 5:31 م | 6:50 م |
توشكى الجديدة | 2024-02-10 | 5:6 ص | 6:29 ص | 12:8 م | 3:22 م | 5:47 م | 7:1 م |
حدائق العاصمة | 2024-02-10 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:7 م | 3:13 م | 5:37 م | 6:55 م |
رشيد الجديدة | 2024-02-10 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:13 م | 3:18 م | 5:41 م | 7:1 م |
رفح الجديدة | 2024-02-10 | 5:0 ص | 6:29 ص | 11:57 ص | 3:3 م | 5:26 م | 6:46 م |
سفنكس الجديدة | 2024-02-10 | 5:13 ص | 6:41 ص | 12:11 م | 3:18 م | 5:41 م | 7:0 م |
شرق العوينات | 2024-02-10 | 5:18 ص | 6:40 ص | 12:19 م | 3:34 م | 5:59 م | 7:12 م |
غرب النوبارية | 2024-02-10 | 5:18 ص | 6:47 ص | 12:16 م | 3:22 م | 5:45 م | 7:4 م |
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.